Ehrenmal
Name Jahr 25 Jahre 40 Jahre 50 Jahre 60 Jahre
Josef Blickbernd 1946 1971 1986 1996 2006
Karl Moellers 1947 1972 1987 1997 2007
Ewald Otte 1948 1973 1988 1998 2008
Josef Hilgenbrink 1949 1974 1989 1999 2009
Bernhard Waeltermann 1950 1975 1990 2000 2010
Hubert Bertling 1951 1976 1991 2001 2011
Ewald Stemping 1952 1977 1992 2002 2012
Toenne Essing-Raab 1953 1978 1993 2003 2013
Albert Hannoff Stemping 1954 1979 1994 2004 2014
Josef Mussmann 1955 1980 1995 2005 2015
Franz Schuerhoff 1956 1981 1996 2006 2016
Alfred Otte 1957 1982 1997 2007 2017
Josef Hoeffker 1958 1983 1998 2008 2018
Josef Bedding-Geise 1959 1984 1999 2009 2019
Albert Buescher 1960 1985 2000 2010 2020
Paul Poelking 1961 1986 2001 2011 2021
Eugen Schwermann 1962 1987 2002 2012 2022
Heinz Goecke 1963 1988 2003 2013 2023
Willi Hoeffker 1964 1989 2004 2014 2024
Alfons Feld 1965 1990 2005 2015 2025
Heinrich Fleige 1966 1991 2006 2016 2026
Heinz Greshake 1967 1992 2007 2017 2027
Erich Doemer 1968 1993 2008 2018 2028
Bernhard Gude 1969 1994 2009 2019 2029
Bernhard Greshake 1970 1995 2010 2020 2030
Franz Otte 1971 1996 2011 2021 2031
August Cremann 1972 1997 2012 2022 2032
Karl-Heinz Grosse Siestrup 1973 1998 2013 2023 2033
Eugen Buescher 1974 1999 2014 2024 2034
Werner Heckoetter 1975 2000 2015 2025 2035
Werner Luettmann 1976 2001 2016 2026 2036
Alfons Feldmann 1977 2002 2017 2027 2037
Walter Hoeffker 1978 2003 2018 2028 2038
Alfred Hoeffker 1979 2004 2019 2029 2039
Joachim Strassenburg 1980 2005 2020 2030 2040
Paul Flothkoetter 1981 2006 2021 2031 2041
Martin Paehler 1982 2007 2022 2032 2042
Erwin Otte 1983 2008 2023 2033 2043
Erich Hoeffker 1984 2009 2024 2034 2044
Stephan Flothmann 1985 2010 2025 2035 2045
Bernhard Flothmann 1986 2011 2026 2036 2046
Helmut Schmitz 1987 2012 2027 2037 2047
Josef Goecke 1988 2013 2028 2038 2048
Reinhard Hoeffker 1989 2014 2029 2039 2049
Theo Isermann 1990 2015 2030 2040 2050
Ludger Ruck 1991 2016 2031 2041 2051
Bernhard Fleige 1992 2017 2032 2042 2052
Michael Greshake 1993 2018 2033 2043 2053
Hermann Grosse-Siestrup 1994 2019 2034 2044 2054
Bernhard Greshake 1995 2020 2035 2045 2055
Guenter Hoeffker 1996 2021 2036 2046 2056
Frank Rotterdam 1997 2022 2037 2047 2057
Reinhard Berning 1998 2023 2038 2048 2058
Manfred Hilgenbrink 1999 2024 2039 2049 2059
Egon Wiening 2000 2025 2040 2050 2060
Andreas Regeling 2001 2026 2041 2051 2061
Karl Floer 2002 2027 2042 2052 2062
Christoph Otte 2003 2028 2043 2053 2063
Robert Paehler 2004 2029 2044 2054 2064
Albert Schmitz 2005 2030 2045 2055 2065
Christoph Drueen 2006 2031 2046 2056 2066
Martin Hoeffker 2007 2032 2047 2057 2067
Klaus Iker 2008 2033 2048 2058 2068
Georg Zumbusch 2009 2034 2049 2059 2069
Karl-Heinz Hilgenbrink 2010 2035 2050 2060 2070
Uwe Flüchter 2011 2036 2051 2061 2071
Rolf Fernholz 2012 2037 2052 2062 2072
Hendrik Große Siestrup 2013 2038 2053 2063 2073
Reinhard Höffker 2014 2039 2054 2064 2074
Uwe Hillenkötter 2015 2040 2055 2065

2075

Markus Flöer 2016 2041 2056 2066 2076
Michael Wissing 2017 2042 2057 2067 2077
Stefan Jasper 2018 2043 2058 2068 2078
Rene Stegemann 2019 2044 2059 2069 2079
kein König (Corona) 2020        
kein König (Corona) 2021        
Dirk Hilgenbrink 2022 2047 2062 2072 2082